Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-19 12:00 13. MKS Centrum Kraków II - UKS Miasto Soli Wieliczka 7:7 |
|||||||
3 | C | UTYLSKI Filip | Y | SALETNIK Jakub | 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:7) |