Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-11-18 14:00 52. MKS Centrum Kraków III - Podwawelski Kraków V 9:5 |
|||||||
13 | B | DĄBEK Michał | Z | ŻABA Andrzej | 3:1 (11:3, 11:4, 10:12, 11:6) |