Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-13 17:00 121. ?Dorbud-Gryf? Gdów II - MKS ?Centrum? Kraków III 10:4 |
|||||||
8 | B | PERZ Izabela | W | DĄBEK Michał | 2:3 (11:5, 8:11, 4:11, 17:15, 12:14) |