Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 21. | 2024-04-26 18:00 121. MKS Centrum Kraków III - PKS Porta Kraków 1:13 |
|||||||
13 | B | DĄBEK Michał | Z | MAŚLONG Mirosław | 1:3 (7:11, 13:11, 2:11, 9:11) |