Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-05-12 19:00 73. MKS Skawa Wadowice II - KTS Victoria Spytkowice 8:6 |
|||||||
4 | D | JOŃCZYK Bartłomiej | Z | MAMOŃ Wojciech | 2:3 (9:11, 8:11, 11:7, 11:6, 10:12) |