Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-22 18:00 1. PKS Porta Kraków - MKS Centrum Kraków III 9:5 |
|||||||
9 | D | PORĘBSKI Marcin | Y | WIERZBIŃSKI Marcin | 1:3 (14:12, 10:12, 11:13, 7:11) |