Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 4W-4Z | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-21 19:00 1. MKS Skawa Wadowice II - UKS Jordan Zakliczyn 8:6 |
|||||||
11 | A | JOŃCZYK Bartłomiej | Y | KRAS Nikodem | 1:3 (11:5, 10:12, 2:11, 6:11) |