Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2019-10-25 17:00 22. ?Power Rangers? Czarny Dunajec - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 6:8 |
|||||||
7 | A | BANDYK Katarzyna | X | SURMA Mariusz | 0:3 (0:11, 1:11, 8:11) |