Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2019-10-25 17:00 22. ?Power Rangers? Czarny Dunajec - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 6:8 |
|||||||
11 | A | BANDYK Katarzyna | Y | CAPUTA Henryk | 1:3 (9:11, 4:11, 11:7, 7:11) |