Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-02-26 18:00 25. KS ?Backhand? Andrychów - LKS ?Orawa? Jabłonka 10:4 |
|||||||
11 | A | OCHMAN Michał | Y | LITWIAK Tadeusz | 3:1 (11:9, 11:8, 9:11, 11:7) |