Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-08 18:30 48. LKS Wisła Rząska - KS Rockets Wiśniowa 9:5 |
|||||||
12 | C | KORCZEK Łukasz | W | TABOR Krzysztof | 1:3 (6:11, 5:11, 11:8, 2:11) |