Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2019-01-13 12:00 56. LKS ?Wisła? Rząska I - UKS ?Zarabie? Myślenice III 7:7 |
|||||||
13 | B | BUŁA Dominik | Z | ŻĄDŁO Piotr | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:4) |