Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-07 16:00 26. ?Witmar-Podwawelski? Kraków - MOSiR Karpaty Sauna Line Krosno 5:5 |
|||||||
7 | 1 | A | OSIKA Sławomir | Y | KRUKAR Piotr | 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) |