Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-18 18:00 4. LKS Orawa Jabłonka - Krupiec Rokicie Szczytniki II 2:12 |
|||||||
13 | B | GOSZTYŁA Jan | Z | PRZEPOLSKI Andrzej | 0:3 (10:12, 14:16, 2:11) |