Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-03 18:30 111. UKS Krupiec Rokicie Szczytniki - Podwawelski Kraków III 8:6 |
|||||||
11 | A | JAKUBCZYK Weronika | Y | ŻABA Andrzej | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |