Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 22. | 2024-05-12 09:00 152. TKKF Top Spin Kraków - Podwawelski Kraków IV 10:4 |
|||||||
7 | A | KUC Robert | X | SOBUCKI Mateusz | 2:3 (11:6, 11:8, 7:11, 6:11, 6:11) |