Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2017-11-26 12:30 37. KS ?Podwawelski? Kraków V - MKS KSOS Kraków IV 8:2 |
|||||||
2 | B | SOBUCKI Mateusz | Y | STOCHEL Adam | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |