Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 10. | 2021-03-16 18:30 49. MKS ?Centrum? Kraków IV - ?Siemacha? Kraków II 7:7 |
|||||||
12 | C | DONIEC Krzysztof | W | PIRÓG Paweł | 2:3 (5:11, 11:9, 7:11, 11:9, 6:11) |