Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-28 19:00 20. KS Podwawelski Kraków II - KS Bronowianka Kraków II 4:10 |
|||||||
2 | B | BODZIONY Mateusz | X | KARIMOV Artur | 0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |