Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-22 09:00 29. TKKF Top Spin Kraków - PKS Porta Kraków 2:12 |
|||||||
3 | C | KARATNIK Zbigniew | Y | KALICIAK Dariusz | 3:1 (11:7, 10:12, 11:8, 11:4) |