Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-10-30 14:00 34. KS ?Backhand? Andrychów - KS ?Bronowianka? Kraków III 9:5 |
|||||||
11 | A | KONIECZNY Tomasz | Y | ANDRZEJAK Kacper | 3:0 (11:5, 11:4, 13:11) |