Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-09-27 18:00 13. MKS Centrum Kraków III - LKS Polonia Wilczkowice II 10:4 |
|||||||
4 | D | DĄBEK Michał | Z | PEREK Robert | 3:1 (7:11, 12:10, 12:10, 14:12) |