Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-05-13 11:00 3. UKS Zarabie Myślenice II - KS Turbacz Mszana Dolna 11:3 |
|||||||
10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | SURMA Mariusz | 3:1 (11:7, 11:7, 7:11, 11:9) |