Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-29 11:00 65. UKS Zarabie Myślenice II - MKS Centrum Kraków III 11:3 |
|||||||
14 | D | DŹWIG Andrzej | X | DĄBEK Michał | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |