Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2017-10-14 11:00 13. UKS ?Gryf? Gdów II - MKS KSOS Kraków IV 9:1 |
|||||||
8 | B | WCISŁO Konrad | Z | STOCHEL Adam | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |