Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-08 17:30 35. MKS Centrum Kraków II - Podwawelski Kraków III 7:7 |
|||||||
10 | C | SZEWCZYK Hubert | Z | OSTANEK Michał | 1:3 (5:11, 11:5, 8:11, 9:11) |