Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1958 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2019-10-04 18:00 10. UKS ?Jordan? Zakliczyn - LKS ?Dobrzanka? Dobra 9:5 |
|||||||
12 | C | GAJDA Rafał | W | MIŚKOWIEC Jerzy | 3:1 (5:11, 11:6, 11:7, 12:10) |