Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-14 18:00 151. PKS Porta Kraków - MKS Centrum Kraków III 12:2 |
|||||||
11 | A | DZIAŁEK Mateusz | Y | DONIEC Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:3, 11:8) |