Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 20. | 2016-05-21 13:00 111. MKS KSOS Kraków II - KS ?Podwawelski? Kraków IV 9:5 |
|||||||
9 | D | PACYNA Dariusz | Y | BOLEK Łukasz | 3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:9) |