Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2015-10-09 17:00 1. PKS ?Porta? Kraków - KS ?Górnik? Wieliczka 2:12 |
|||||||
4 | D | MAŚLONG Mirosław | Z | KOLIŃSKI Witold | 1:3 (8:11, 11:7, 11:13, 9:11) |