Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2020-10-03 15:00 5. LKS ?Victoria? Nidek - KTS ?Victoria? Spytkowice 3:11 |
|||||||
1 | A | SZEMIK Krzysztof | W | PIETRAŃCZYK Jakub | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |