Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Lipie” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-30 11:00 94. LKS Vocovia Wokowice - LUKS Solsum Lipie 11:3 |
|||||||
13 | B | RĘBACZ Wojciech | Z | PORĘBSKI Kacper | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |