Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2019-10-06 13:00 8. UKS ?Płomień? Limanowa II - LKS ?Vocovia? Wokowice 10:4 |
|||||||
2 | B | TWARÓG Mariusz | X | RĘBACZ Wojciech | 2:3 (11:9, 10:12, 11:3, 11:13, 8:11) |