Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-10-09 12:30 19. MKS ?Centrum? Kraków II - KS ?Jordan? Kraków 12:2 |
|||||||
9 | D | RAJTAR Marek | Y | WIROŃSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |