Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 15. | 2024-01-28 18:00 102. KS Jordan Kraków - TKKF Top Spin Kraków 7:7 |
|||||||
14 | D | WIROŃSKI Piotr | X | SZCZERBA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:3) |