Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2011-01-15 12:00 57. KS Cracovia 1906 Kraków - TG Sokół Zakopane 6:10 |
|||||||
7 | A | PACYNA Dariusz | X | BARAN Roman | 3:1 (9:11, 11:4, 11:7, 11:9) |