Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2014-12-13 11:00 39. ?Dorbud-Rokicie? Gdów I - MKS KSOS Kraków II 10:5 |
|||||||
4 | D | KOŁOS Arkadiusz | Z | PACYNA Dariusz | 2:3 (8:11, 11:5, 9:11, 11:5, 9:11) |