Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-02-27 15:00 6. UKS ?Zarabie? Myślenice - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 3:7 |
|||||||
7 | 1 | A | ZAKRZYŃSKI Dominik | Y | OSIKA Sławomir | 1:3 (10:12, 11:7, 9:11, 8:11) |