Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-24 09:00 3. TKKF Top Spin Kraków - KS Rockets Wiśniowa 4:10 |
|||||||
8 | B | WALA Tomasz | W | TABOR Krzysztof | 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |