Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-03 12:00 38. MKS Centrum Kraków I - KS Podwawelski Kraków II 10:4 |
|||||||
8 | B | UTYLSKI Filip | W | BODZIONY Mateusz | 3:1 (11:4, 7:11, 11:3, 11:6) |